KOTECH – Производитель воздушных компрессоров

Kotech — международный производитель промышленных воздушных компрессоров и оборудования для работы со сжатым воздухом. Компания разрабатывает и поставляет современные решения для строительной отрасли, горнодобывающей промышленности, бурения, нефтегазовых проектов и других сфер.

Передвижные дизельные компрессоры Kotech рассчитаны на работу в тяжёлых условиях: при высокой влажности, низких температурах и в удалённых районах. Они обеспечивают стабильную подачу сжатого воздуха для строительных, буровых и технологических задач.

Основные направления

  • Передвижные дизельные компрессоры
  • Промышленные винтовые компрессоры
  • Безмасляные компрессоры
  • Оборудование подготовки сжатого воздуха
Kotech Air Compressors
Kotech KDP дизельный передвижной компрессор

Дизельные передвижные компрессоры серии KDP

Серия KDP — это мобильные дизельные компрессоры, предназначенные для строительных и промышленных работ, где требуется автономный источник сжатого воздуха.

Компрессоры серии KDP широко применяются при бурении скважин, пескоструйной очистке, строительстве дорог, работе пневматического инструмента и в горнодобывающей промышленности.

Преимущества

  • Высокая мобильность и автономность
  • Работа в сложных климатических условиях
  • Надежные дизельные двигатели
  • Стабильная подача сжатого воздуха

Дизельные компрессоры серии KDS

Компрессоры KDS выполнены в исполнении skid mounted (на раме) и предназначены для стационарной установки на строительных и промышленных объектах.

Благодаря прочной конструкции и высокой надежности оборудование может эксплуатироваться длительное время в режиме непрерывной работы.

Преимущества

  • Устойчивая рамная конструкция
  • Подходит для стационарной эксплуатации
  • Высокая надежность при длительной работе
  • Удобная интеграция в технологические процессы
Kotech KDS дизельный компрессор
Kotech KOP безмасляный компрессор

Безмасляные компрессоры серии KOP

Серия KOP — это передвижные дизельные компрессоры с полностью безмасляным сжатием воздуха .

Такое оборудование используется в задачах, где особенно важна чистота воздуха — например при производстве продуктов питания, в фармацевтической промышленности или при работе с чувствительным оборудованием.

Преимущества

  • 100% безмасляный воздух
  • Высокая экологическая безопасность
  • Подходит для чувствительных производств
  • Надежная мобильная конструкция
Технические характеристики

Модель KDP-1/7 KDP-2/7 KDP-3.5/7 KDP-4.5/7 KDP-5/7 KDP-6/7 KDP-6/10 KDP-10/7
Производительность 3 /мин) 1 2 3.5 4.5 5.2 3.7 — 5.2 6 6 10
(куб. фут/мин) 35 70 123 147 185 130 — 185 214 214 353
Рабочее давление бар 7 7 7 7 7 13 — 7 7 10 7
psi (фунт/дюйм²) 100 100 100 100 100 188 — 100 100 145 100
Объём топливного бака л 20 20 45 70 70 70 100 120 140
Двигатель Марка Changchai Changchai Yanmar Yanmar Weichai Yanmar Cummins Cummins Cummins
Номинальная мощность кВт 8.2 11 26.8 32.2 36.8 32.3 60 60 93
Уровень шума дБ(А) 70±3 70±3 75±3 75±3 75±3 75±3 75±3 75±3 80±3
Максимальная температура окружающей среды °C 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Максимальная частота вращения об/мин 2500 2500 2650 2500 2500 2500 2500 2500 2000
Минимальная частота вращения об/мин 1800 1800 1800 1750 1750 1750 1750 1750 1500
Выходное соединение 1×G3/4 1×G3/4 2×G3/4 G1, G3/4 G1, G3/4 G1, G3/4 G1-1/4, G1 G1-1/4, G1 G1-1/2, 2×G1-1/4
Габариты (мм) Длина ODM ODM 2853 3230 3230 3230 3300 3300 3800
Ширина 1272 1440 1440 1440 1570 1570 1900
Высота 1092 1425 1425 1425 1560 1560 1900
Вес кг 880 1200 1200 1200 1550 1550 1820

Модель KDP-10/10 KDP-12/7 KDP-10/12 KDP-12/8 KDP-13/13 KDP-15/13 KDP-12/14 KDP-14/14 KDP-10/20
Производительность 3 /мин) 10 12 10 12 13 15 12.5 14 10
(куб. фут/мин) 353 424 353 423 460 530 441 494 353
Рабочее давление бар 10 7 12 8 13 13 14 14 20
psi (фунт/дюйм²) 145 100 174 116 188 188 203 203 290
Объём топливного бака л 160 160 160 188 188 160 160 160 160
Двигатель Марка Cummins Cummins Cummins Cummins Cummins Cummins Cummins Cummins Cummins
Номинальная мощность кВт 97 97 97 110 110 132 132 154 158
Уровень шума дБ(А) 80±3 80±3 80±3 80±3 80±3 85±3 85±3 85±3 85±3
Максимальная температура окружающей среды °C 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Максимальная частота вращения об/мин 2500 2300 2500 2500 2500 2000 2000 2200 2000
Минимальная частота вращения об/мин 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
Выходное соединение G1-1/2, 2×G1-1/4 G1-1/2, 2×G1-1/4 G1-1/2, 2×G1-1/4 G1-1/2, 2×G1-1/4 G1-1/2, 2×G1-1/4 G1-1/2, 2×G1-1/4 G1-1/2, 2×G1-1/4 G1-1/2, 3×G1-1/4 G1-1/2, 3×G1-1/4
Габариты (мм) Длина 3800 3800 3800 4000 4000 4350 4350 4350 4350
Ширина 1900 1900 1900 1900 1900 1960 1960 1960 1960
Высота 1900 1900 1900 1900 1900 1950 1950 1950 1950
Вес кг 1840 1860 1840 1840 1840 2020 2020 2220 2220

Модель KDP-13/20 KDP-15/15 KDP-21/10 KDP-16/17 KDP-18/17 KDP-23/14 KDP-24/13 KDP-27/12 KDP-30/10
Производительность 3 /мин) 13 15 21 16 18 23 24 27 30
(куб. фут/мин) 459 530 742 565 636 812 847 953 1060
Рабочее давление бар 20 15 10 17 17 14 13 12 10
psi (фунт/дюйм²) 290 217 145 246 246 174 174 174 145
Объём топливного бака л 160 280 360 280 600 680 680 680 680
Двигатель Марка Cummins Cummins Cummins Cummins Cummins Cummins Cummins Cummins Cummins
Номинальная мощность кВт 163 178 194 194 194 242 242 242 242
Уровень шума дБ(А) 85±3 85±3 88±3 85±3 88±3 88±3 88±3 88±3 88±3
Максимальная температура окружающей среды °C 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Максимальная частота вращения об/мин 2200 2200 2000 2200 2400 2100 2100 2100 2100
Минимальная частота вращения об/мин 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
Выходное соединение 2×G1-1/2″, 1×G1″ G1-1/2, 3×G1-1/4 G1-1/2, 3×G1-1/4 G1-1/2, 3×G1-1/4 G1-1/2, 3×G1-1/4 2×G1-1/2, 2×G1-1/4, 1-G1 2×G1-1/2, 2×G1-1/4, 1-G1 2×G1-1/2, 2×G1-1/4, 1-G1 2×G1-1/2, 2×G1-1/4, 1-G1
Габариты (мм) Длина 4350 3980 4580 3980 3980 5400 5400 5400 5400
Ширина 1960 1860 1950 1860 1860 2100 2100 2100 2100
Высота 1950 2450 2500 2450 2450 2550 2550 2550 2550
Вес кг 2520 2750 2840 2780 2910 4800 4800 4800 4800

Модель KDP-18/25 KDP-20/20 KDP-25/18 KDP-25/20 KDP-30/12 KDP-34/9 KDP-21/24 KDP-45/10 KDP-31.5/21
Производительность 3 /мин) 18 20 25 25 30 34 21 45 31.5
(куб. фут/мин) 635 706 882 882 1060 1200 742 1589 742
Рабочее давление бар 25 20 18 20 12 9 24 10 21
psi (фунт/дюйм²) 362 290 261 290 174 130 348 145 508
Объём топливного бака л 680 680 760 760 800 800 800 840 840
Двигатель Марка Cummins Cummins Cummins Cummins Cummins Cummins Cummins Cummins Cummins
Номинальная мощность кВт 242 242 264 264 298 298 298 372 372
Уровень шума дБ(А) 88±3 88±3 88±3 88±3 88±3 88±3 88±3 88±3 88±3
Максимальная температура окружающей среды °C 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Максимальная частота вращения об/мин 2100 2100 2100 2100 2100 1900 1900 1900 1900
Минимальная частота вращения об/мин 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
Выходное соединение 2×G1-1/2, 2×G1-1/4, 1-G1 2×G1-1/2, 2×G1-1/4, 1-G1 2×G1-1/2, 2×G1-1/4, 1-G1 2×G1-1/2, 2×G1-1/4, 1-G1 2×G1-1/2, 2×G1-1/4, 1-G1 2×G1-1/2, 2×G1-1/4, 1-G1 2×G1-1/2, 2×G1-1/4, 1-G1 2×G1-1/2, 2×G1-1/4, 1-G1 2×G1-1/2, 2×G1-1/4, 1-G1
Габариты (мм) Длина 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400
Ширина 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100
Высота 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550
Вес кг 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800

Модель KDP-26/30 KDP-21/35 KDP-29/25 KDP-33/25 KDP-35/25 KDP-45/13 KDP-35/30 KDP-28/35 KDP-35/17 KDP-35/34
Производительность 3 /мин) 26 21 29 33 35 45 35 28 35 35
(куб. фут/мин) 918 742 1024 1165 1236 1588 1236 989 1236
Рабочее давление бар 30 35 25 25 25 13 25 35 17 34
psi (фунт/дюйм²) 435 508 363 363 363 189 363 508 493
Объём топливного бака л 840 840 840 840 840 840 900 900 840 900
Двигатель Марка Cummins Cummins Cummins Cummins Cummins Cummins Cummins Cummins Cummins Cummins
Номинальная мощность кВт 372 410 410 410 429 429 515 522 372 602
Уровень шума дБ(А) 88±3 88±3 88±3 88±3 88±3 88±3 88±3 88±3 88±3 88±3
Максимальная температура окружающей среды °C 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Максимальная частота вращения об/мин 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900
Минимальная частота вращения об/мин 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
Выходное соединение 2×G1-1/2, 2×G1-1/4, 1-G1 2×G1-1/2, 2×G1-1/4, 1-G1 2×G1-1/2, 2×G1-1/4, 1-G1 2×G1-1/2, 2×G1-1/4, 1-G1 2×G1-1/2, 2×G1-1/4, 1-G1 2×G1-1/2, 2×G1-1/4, 1-G1 2×G1-1/2, 2×G1-1/4, 1-G1 2×G1-1/2, 2×G1-1/4, 1-G1 2×G1-1/2, 2×G1-1/4, 1-G1 2×G1-1/2, 2×G1-1/4, 1-G1
Габариты (мм) Длина 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5600 5600 5400 5600
Ширина 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100
Высота 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550
Вес кг 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800