Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм) | 790 х 410 х 670 |
---|---|
Гарантия, срок (мес) | 12 |
Артикул | 207191 |
Картинки2 | https://tss.ru/upload/iblock/310/4ray8pt6htqju2d8b0q3f7bdup55wdry.jpg, https://tss.ru/upload/iblock/e67/5wkbctmrn9v43n6j77ph4nonh6v350nc.jpg, https://tss.ru/upload/iblock/f58/zel34h7zvgtiir28stk8ydz8hnc1xn86.jpg, https://tss.ru/upload/iblock/1ea/sahf19s8hvsyley6s09nsmylurnaj0ln.jpg, https://tss.ru/upload/iblock/756/x6xqoy5531jd6jabu6cyb16xzxs59qtl.jpg |
Рекомендуемый тип масла | SAE10W30 |
Частота вибрации, вибр/мин | 5600 |
Габариты в рабочем состоянии (Д;Ш;В; мм) | 720 х 360 х 910 |
Объём топливного бака (л) | 3.6 |
Уровень шума (dB/7м) | 105 |
Тип виброплиты | Одноходовая |
Габариты подошвы (мм) | 500х360 |
Расход топлива л/час | 1.5 |
Тип запуска | Ручной стартер |
Комплектация | Колесный комплект |
Вес брутто (кг) | 62 |
Тип двигателя | Одноцилиндровый, бензиновый, 4-х тактный с воздушным охлаждением |
Модель двигателя | Loncin G200F |
Центробежная сила, кН | 10,5 |
Глубина уплотнения сыпучих материалов, мм | 250 |
Серия | Стандартная |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 4,1 / 5,6 |
Масса, кг | 60 |
Емкость водяного бака, л | - |
Основание | Сварное |
Вид топлива | Бензин |
Детальное описание товара2 |
ВИДЕО ОБЗОР НА ВИБРОПЛИТЫ
Виброплита TSS-WP60L идеальна для уплотнения песка, гравия, смешанных грунтов. Очень удобна в узких траншеях, вдоль фундаментов и стен, можно укладывать тротуарную плитку. Легкая, удобная в обращении виброплита. Отлично уплотняет песок, грунт. Очень проста в обслуживании. Идеальна для небольших площадей. Уплотняет почву до 200 мм. Предназначены для создания горизонтальной и ровной поверхности – одного из основных требований, предъявляемых к бетонным полам складских и производственных помещений. Основные особенности
ВИДЕО ОБЗОР НА БЕНЗИНОВЫЕ ВИБРОПЛИТЫ
|